Bundesländer
Eigenanteil nach Bundesland
Selbst zu zahlen im ersten Jahr, Durchschnitt zum 1. Juli 2026. Sachsen-Anhalt liegt bei 2.891 €, Bremen bei 3.761 €. Der Bundesschnitt ist 3.364 €.
Auf einem schmalen Bildschirm lässt sich die Tabelle seitlich schieben.
| Land | EEE vor Zuschlag | Unterkunft, Verpflegung | Investition | 1.–12. Monat | 13.–24. Monat | 25.–36. Monat | ab Monat 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 2.088 € | 1.068 € | 521 € | 3.364 € | 3.051 € | 2.633 € | 2.111 € |
| Sachsen-Anhalt | 1.993 € | 852 € | 345 € | 2.891 € | 2.592 € | 2.194 € | 1.695 € |
| Niedersachsen | 1.862 € | 857 € | 568 € | 3.008 € | 2.728 € | 2.356 € | 1.891 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.070 € | 901 € | 371 € | 3.032 € | 2.721 € | 2.307 € | 1.790 € |
| Schleswig-Holstein | 1.782 € | 1.060 € | 573 € | 3.148 € | 2.880 € | 2.524 € | 2.079 € |
| Brandenburg | 2.172 € | 972 € | 332 € | 3.150 € | 2.824 € | 2.390 € | 1.847 € |
| Sachsen | 2.136 € | 881 € | 455 € | 3.152 € | 2.831 € | 2.404 € | 1.870 € |
| Thüringen | 2.045 € | 971 € | 454 € | 3.163 € | 2.857 € | 2.448 € | 1.936 € |
| Bayern | 2.185 € | 979 € | 434 € | 3.270 € | 2.943 € | 2.506 € | 1.959 € |
| Rheinland-Pfalz | 1.766 € | 1.280 € | 508 € | 3.289 € | 3.024 € | 2.671 € | 2.230 € |
| Berlin | 2.410 € | 870 € | 469 € | 3.388 € | 3.026 € | 2.544 € | 1.942 € |
| Hessen | 2.233 € | 1.005 € | 528 € | 3.431 € | 3.096 € | 2.650 € | 2.091 € |
| Hamburg | 2.159 € | 1.074 € | 572 € | 3.481 € | 3.157 € | 2.726 € | 2.186 € |
| Baden-Württemberg | 2.401 € | 1.153 € | 463 € | 3.657 € | 3.297 € | 2.817 € | 2.216 € |
| Nordrhein-Westfalen | 1.983 € | 1.331 € | 654 € | 3.671 € | 3.373 € | 2.977 € | 2.481 € |
| Saarland | 2.176 € | 1.271 € | 574 € | 3.695 € | 3.368 € | 2.933 € | 2.389 € |
| Bremen | 2.296 € | 1.179 € | 630 € | 3.761 € | 3.416 € | 2.957 € | 2.383 € |
vdek, 1. Juli 2026. Gerundete Durchschnitte. Heime innerhalb eines Landes streuen. Einzelpreise: Pflegelotse.